Config dos Pro
Config dos Pro: Shion
Mira, sensi, equipamentos e todos os settings utilizados pelo jogador
-
-
por
Gabriel Melo - /
- / Capa: Arte por VALORANT Zone com foto de Havan Liberty
Gabriel “shion” Vilela vem sendo um dos pilares da Havan Liberty desde que a organização começou a apostar no VALORANT. Não foi diferente na disputa da terceira etapa do VALORANT Challengers Brasil, competição na qual a equipe conquistou a vaga para o VALORANT Masters de Berlim.
O jogador da Havan Liberty protagoniza este capítulo da série Config dos Pro, a qual tem como objetivo trazer para o público todas as configurações utilizadas pelos principais jogadores do cenário nacional.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do VALORANT? Então, siga o VALORANT Zone nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram.
EQUIPAMENTOS
- Mouse: Logitech g703
- Teclado: Gamakay k61
- Fone: HyperX Cloud 2
- Mousepad: Réplica mousepad company
- Monitor: AOC 2510
MOUSE
Sensibilidade de Mira | 0.28 |
DPI | 800 |
Multiplicador de sensbilidade de Mira | 1 |
Inverter mouse | Desligado |
Mão dominante em 1ª pessoa | Direita |
MIRA
Cor da retícula | Ciano |
Contornos | Ligados |
Opacidade de contorno | 0.426 |
Espessura de contorno | 1 |
Ponto central | Desligado |
Opacidade do ponto central | 0 |
Espessura do ponto central | 1 |
LINHAS INTERNAS
Exibir linhas internas | Ligado |
Opacidade da linha interna | 0.581 |
Comprimento da linha interna | 3 |
Espessura da linha interna | 2 |
Deslocamento da linha interna | 1 |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
LINHAS EXTERNAS
Opacidade da linha externa | Ligado |
Opacidade da linha externa | 0 |
Comprimento da linha externa | 0 |
Expessura da linha externa | 1 |
Deslocamento da linha externa | 2 |
Erro de movimento | Desligado |
Erro de disparo | Desligado |
MAPAS
Girar | Girar |
Orientação Fixa | Dependendo do lado |
Manter jogador centralizado | Ligado |
Tamanho do minimapa | 1.2 |
Zoom do minimapa | 0.77 |
Cones de visão no minimapa | Ligado |
Mostrar nomes de região no mapa | Sempre |
VÍDEO
GERAL
Exibir modo | Tela cheia |
Resolução | 1600×900 – 16:6 – 260hz |
Metódo proporção de tela | Letterbox |
Limitar FPS em bateria | Desligado |
FPS máximo em bateria | 60 |
Limitar FPS em menus | Desligado |
FPS máximo em menus | 500 |
Limitar FPS em 2° plano | Desligado |
FPS máximo em 2° plano | 30 |
Limitar FPS sempre | Desligado |
FPS máximo sempre | 60 |
Baixa latência em reflexos da NVDIA | Ligado + Boost |
QUALIDADE GRÁFICA
Renderização Multithreaded | Ligado |
Qualidade de material | Baixa |
Qualidade de textura | Baixa |
Qualidade de detalhe | Baixa |
Qualidade de UI | Baixa |
Vinheta | Desligado |
VSync | Desligado |
Antiserrilhamento | Nenhuma |
Filtragem anisotrópica | 1x |
Melhor clareza | Desligado |
Nitidez experimental | Desligado |
Bloom | Ligado |
Distorção | Desligado |
Sombras em 1ª pessoa | Desligado |
STATS
FPS do cliente | Ocultar |
Taxa de ticks do servidor | Ocultar |
Tempo de frame total | Ocultar |
Tempo ocioso | Ocultar |
Tempo da CPU (Jogo) | Ocultar |
Tempo da CPU (Renderização) | Ocultar |
Tempo da CPU (RHI) | Ocultar |
Latência (Ping) | Ocultar |
Perda de pacotes | Ocultar |
Latência de renderização do jogo | Ocultar |
Latência do jogo | Ocultar |
Latência de renderização | Ocultar |


Veja mais
-
Jogadoras da Liquid agradecem a torcida e focam em recuperação: “Varrer a lower”
Equipe perdeu para a G2 Gozen por 2 a 0 na primeira partida do...
-
Petra comenta mudança para duelista e nega pressão do público: “Não prestei atenção nos torcedores”
Jogadora ressaltou que público teve espírito esportivo e tinha muitos torcedores da G2
-
Team SMG vence Evil Geniuses e segue pela chave superior
Filipinas enfrentarão a G2 Gozen na quarta-feira (29)
-
“Continuo muito confiante”, afirma Daiki sobre sequência no Game Changers Championship
Equipe brasileira concedeu entrevista após derrota na estreia do Mundial